Mariní Acuña
. | .. | . | ||||||||||||||||||||
El Cielo y la Tierra | ||||||||||||||||||||||
. | .. | . | ||||||||||||||||||||
TAI CHI PAI LIN | ||||||||||||||||||||||
. | .. | . | ||||||||||||||||||||
Tiempo de Estío: | ||||||||||||||||||||||
."Enraizarnos entre el Cielo y la Tierra, entre el espíritu y la materia..." | ||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||
El Tai Chi Pai Lin es una práctica de Energía que se realiza con formas sencillas, muy fáciles de aprender y practicar. Cómo es una meditación activa, nos permite el movimiento invisible de la energía, a partir de la serenidad del cuerpo y del espíritu, en amorosa unidad. | ||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||
En las prácticas regulares -en sala y al aire libre- realizamos: | ||||||||||||||||||||||
. | . | . | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
AGENDA DE MARZO | ||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||
TALLERES REGULARES | ||||||||||||||||||||||
"Enraizamiento Energético" | ||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||
TAI CHI - CHI KUNG | ||||||||||||||||||||||
"Los 8 Brocados de Seda del Tai Chi Pai Lin" | ||||||||||||||||||||||
Clase especial: | ||||||||||||||||||||||
Sábado 31 de marzo de 10 a 11:30 hs. | ||||||||||||||||||||||
.(Aire libre Palermo) | ||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||
EL YOGA DE LA VISIÓN | ||||||||||||||||||||||
"Terapia visual para la: miopía, presbicia, etc." | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
lunes 2 de abril de 10 a 12 hs. | ||||||||||||||||||||||
(Aire libre Colegiales) | ||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||
Trabajo conciente de energía en los sistemas que intervienen en la salud visual. En cada encuentro, vemos un aspecto de la Salud Energética de los Ojos. Vitalidad, limpieza y renovación a través del Qi Gong, Tai Chi sentado y Automasaje. | ||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||
EL YOGA DE LA RESPIRACIÓN | ||||||||||||||||||||||
"Terapia respiratoria energética" | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Clase especial: | ||||||||||||||||||||||
Jueves 29 de marzo de 8:30 a 10 hs. | ||||||||||||||||||||||
.(Aire libre Palermo) | ||||||||||||||||||||||
.Clase especial: | ||||||||||||||||||||||
Viernes 30 de marzo de 10 a 12 hs. | ||||||||||||||||||||||
.(Aire libre Colegiales) | ||||||||||||||||||||||
.Clase especial: | ||||||||||||||||||||||
Domingo 1 de abril de 10 a 12 hs. | ||||||||||||||||||||||
.(Aire libre Saavedra) | ||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||
YOGA TAOÍSTA, MEDITACIÓN e I CHING | ||||||||||||||||||||||
Chan Tsin Pah Fa, Tui Na , Tao In : Meditación de Centros de Energía: "Pequeño y Gran Universo" | ||||||||||||||||||||||
Viernes 30 de 16:30 a 18:30 hs. | ||||||||||||||||||||||
I CHING y MEDITACIÓN | ||||||||||||||||||||||
Consultas individuales - Tirada de monedas | ||||||||||||||||||||||
Despertar la energía en la serenidad, Oráculo para el autoconocimiento y la resolución de conflictos. | ||||||||||||||||||||||
lunes 2 de abril de 16:30 a 18:30 hs. | ||||||||||||||||||||||
(Palermo/Colegiales) | ||||||||||||||||||||||
-Consultar por otros horarios- | ||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||
Astrología y Meditación para principiantes | ||||||||||||||||||||||
Estudio y práctica sobre la Carta Natal personal | ||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||
MEDITACIÓN DE LAS ESTRELLAS | ||||||||||||||||||||||
Astrología, I Ching y Tao Curativo (*) | ||||||||||||||||||||||
(Sala Palermo) | ||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||
Domingos de 17 a 19 hs. | ||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||
Novilunio en Piscis y la Entrega | ||||||||||||||||||||||
Domingo 18 | ||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||
Venus y la Creatividad | ||||||||||||||||||||||
Domingo 25 | ||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||
(*) Lectura del momento astrológico actual y la zona de la Carta Natal en donde el novilunio y el plenilunio vibra energéticamente. | ||||||||||||||||||||||
El trabajo con la Carta Natal de cada participante es opcional y puede realizarse en sesiones individuales donde diseño un entrenamiento particular para su ADN energético. | ||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||
CLASES REGULARES | ||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||
Las prácticas se desarrollan con ejercicios parado, sentado y acostado, y los movimientos son lentos, suaves y circulares. | ||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||
TAI CHI CHUAN - CHI KUNG | ||||||||||||||||||||||
MEDITACIÓN - YOGA TAOÍSTA | ||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||
Miércoles de 9 a 10:30 hs. | ||||||||||||||||||||||
(Plaza Colegiales) | ||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||
Miércoles de 17:30 a 18:45 hs. | ||||||||||||||||||||||
Jueves de 8:30 a 9:40 hs.Sábado de 9:30 a 11 hs.. (Aire libre Palermo) | ||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||
Viernes de 15:40 a 17 hs. | ||||||||||||||||||||||
(Sala Palermo) | ||||||||||||||||||||||
Domingos de | ||||||||||||||||||||||
10 a 11:30 hs. / 11:30 a 12:30 hs. | ||||||||||||||||||||||
(Aire libre Saavedra) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||
Las propuestas son para pequeños grupos, y en consultas individuales de TERAPIA ENERGÉTICA PERSONALIZADA donde diseñamos un entrenamiento a medida, a través de la lectura del proceso energético personal y de las herramientas del Tao Curativo. | ||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||
(*) La lectura de la Carta Natal de los participantes es a través de la Astrología Humanista de Autoconocimiento, línea Casa Xl - Eugenio Carutti. | ||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||
Los encuentros se realizan al aire libre y en salas de C.A.B.A. Las actividades al aire libre no se suspenden por mal tiempo, pasando a realizárselas en salas. | ||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||
Solicitar direcciones e información al: 15-5120-1103taichipailin@gmail.com | ||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario